Longsleeve Size Chart
| Measurement: | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Length | 26.8 68 | 27.6 70 | 28.3 72 | 29.1 74 |
| Chest | 22.8 58 | 23.6 60 | 24.4 62 | 25.2 64 |
| Sleeve | 26.0 66 | 26.8 68 | 27.6 70 | 28.3 72 |

Please go true to size for a slightly cropped, oversized look.
| Measurement: | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Length | 26.8 68 | 27.6 70 | 28.3 72 | 29.1 74 |
| Chest | 22.8 58 | 23.6 60 | 24.4 62 | 25.2 64 |
| Sleeve | 26.0 66 | 26.8 68 | 27.6 70 | 28.3 72 |

Please go true to size for a slightly cropped, oversized look.