Shirt Size Chart
| Measurement: | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Length | 2666 | 26.868 | 27.570 | 28.372 |
| Chest | 22.858 | 23.660 | 24.462 | 25.264 |
| Sleeve | 2051 | 20.452 | 20.953 | 21.254 |
Please go true to size for a slightly cropped, oversized look.
| Measurement: | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Length | 2666 | 26.868 | 27.570 | 28.372 |
| Chest | 22.858 | 23.660 | 24.462 | 25.264 |
| Sleeve | 2051 | 20.452 | 20.953 | 21.254 |
Please go true to size for a slightly cropped, oversized look.